ÜLKEMİZDE KAÇ TANE DERNEK BULUNMAKTADIR? (100 SORUDA DERNEKLER KANUNU SORU-3)
Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi-Bağımsız Denetçi
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü web sitesinde bulunan dernek istatistiklerine göre, Türkiye genelinde toplam 101.608 dernek faaliyet göstermektedir.
Bu derneklerin 365 tanesi Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünü almış durumdadır.
En çok dernek bulunan ilimiz İSTANBUL olmuştur.
İstanbul ilimizi sırasıyla;
ANKARA
İZMİR
BURSA
KOCAELİ
KONYA
ANTALYA
İllerimiz izlemektedir.
I- FAALİYET ALANLARINA GÖRE DERNEK SAYILARI
Bu derneklerin faaliyet alanlarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
| Mesleki ve Dayanışma Dernekleri | 38.755 |
| Dini Hizmet Gerçekleşmesine Yönelik Faaliyet Gösteren Dernekler | 18.013 |
| İnsani Yardım Dernekleri | 7.076 |
| Eğitim Araştırma Dernekleri | 6.270 |
| Kültür,Sanat ve Turizm Dernekleri | 6.037 |
| Spor ve Sporla İlgili Dernekleri | 4.588 |
| Toplumsal Değerleri Yaşatma Dernekleri | 2.963 |
| Çevre, Doğal Hayat Hayvanları Koruma Dernekleri | 2.748 |
| Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Dernekler | 2.639 |
| Bireysel Öğreti ve Toplumsal Gelişim Dernekleri | 2.603 |
| İmar, Şehircilik ve Kalkınma Dernekleri | 1.567 |
| Halk ve Savunuculuk Dernekleri | 1.544 |
| Engelli Dernekleri | 1.352 |
| Düşünce Temelli Dernekler | 1.115 |
| Kamu Kurumları ve Personeli Destekleyen Dernekler | 905 |
| Gıda, Tarım ve Hayvancılık Alanında Faaliyet Gösteren Dernekler | 781 |
| Dış Türkler ile Dayanışma Dernekleri | 765 |
| Şehit Yakını ve Gazi Dernekleri | 544 |
| Uluslararası Teşekküller ve İşbirliği Dernekleri | 510 |
| Gençlik Dernekleri | 513 |
| Yaşlı ve Çocuklara Yönelik Dernekler | 296 |
| Çocuk Dernekleri | 23 |
| Bilinmiyor | 1 |
| Toplam | 101.608 |
II- İLLERE GÖRE DERNEK SAYILARI
Ülkemizde en çok dernek bulunan ilimiz İstanbul olup bunu sırasıyla Ankara ve İzmir illerimiz takip etmektedir.
| İstanbul | 23373 | Isparta | 579 | |
| Ankara | 10622 | Van | 561 | |
| İzmir | 5578 | Tokat | 560 | |
| Bursa | 4301 | Kastamonu | 557 | |
| Kocaeli | 3289 | Edirne | 545 | |
| Konya | 2774 | Çorum | 520 | |
| Antalya | 2123 | Osmaniye | 501 | |
| Samsun | 1857 | Uşak | 482 | |
| Gaziantep | 1792 | Yalova | 479 | |
| Adana | 1740 | Kırklareli | 446 | |
| Sakarya | 1710 | Çankırı | 421 | |
| Balıkesir | 1542 | Kırıkkale | 389 | |
| Mersin | 1539 | Amasya | 368 | |
| Trabzon | 1519 | Artvin | 364 | |
| Manisa | 1267 | Aksaray | 355 | |
| Hatay | 1262 | Bitlis | 344 | |
| Eskişehir | 1208 | Sinop | 341 | |
| Denizli | 1189 | Bilecik | 328 | |
| Muğla | 1139 | Erzincan | 306 | |
| Kayseri | 1097 | Bartın | 302 | |
| Afyonkarahisar | 1091 | Yozgat | 299 | |
| Aydın | 1085 | Nevşehir | 298 | |
| Diyarbakır | 1063 | Bingöl | 289 | |
| Şanlıurfa | 1023 | Muş | 273 | |
| Ordu | 981 | Batman | 271 | |
| Kütahya | 969 | Gümüşhane | 263 | |
| Tekirdağ | 969 | Niğde | 261 | |
| Çanakkale | 938 | Karaman | 250 | |
| Kahramanmaraş | 924 | Kırşehir | 246 | |
| Malatya | 924 | Burdur | 246 | |
| Zonguldak | 866 | Kilis | 239 | |
| Düzce | 769 | Şırnak | 237 | |
| Erzurum | 744 | Ağrı | 228 | |
| Mardin | 671 | Kars | 196 | |
| Karabük | 665 | Siirt | 195 | |
| Giresun | 663 | Iğdır | 191 | |
| Elazığ | 645 | Hakkari | 162 | |
| Sivas | 639 | Bayburt | 145 | |
| Rize | 614 | Tunceli | 116 | |
| Adıyaman | 597 | Ardahan | 112 | |
| Bolu | 582 | Toplam | 101.608 | |
III- YILLARA GÖRE DERNEK SAYILARI
Sivil toplum ile ilişkiler Genel Müdürlüğü web sayfasındaki istatistiklere göler ülkemizdeki son 10 yıla ait faal dernek sayıları aşağıdaki gibidir.
| YIL | DERNEK SAYISI |
| 2025 | 101.608 |
| 2024 | 100.121 |
| 2023 | 98.281 |
| 2022 | 99.389 |
| 2021 | 119.322 |
| 2020 | 119.640 |
| 2019 | 116.598 |
| 2018 | 112.690 |
| 2017 | 109584 |
| 2016 | 107136 |
| 2015 | 105.469 |

Abdullah ÇAVUŞ – BİLGİ & DENEYİM PAYLAŞIM PORTALI “Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğrenmeye çalışıyorum ve Öğretmeyi seviyorum” Konfüçyüs